안녕하세요! 오늘은 다양한 톤수의 화물차들의 제원을 상세하게 비교 분석해보는 시간을 갖겠습니다.
카고, 탑차, 윙바디 등 다양한 종류의 화물차 정보를 한눈에 확인하고, 필요에 맞는 차량을 선택하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
참고로 이 글을 읽는 시점에 따라 제원이 변동되었을 수도 있으니 참고만 하시기 바랍니다
1톤 화물차
1톤 카고
약칭 | 용달차 |
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
적재부피 | 6 CBM |
차량총높이 | 2.2 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
1톤 초장축
약칭 | 용달차 |
적재함 길이 | 3 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
적재부피 | 7 CBM |
차량총높이 | 2.2 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
1톤 리프트
약칭 | 용달리프트 |
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
적재부피 | 6 CBM |
차량총높이 | 2.2 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
1톤 탑차
약칭 | 용달탑차 |
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 1.5~1.8 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
적재부피 | 6 CBM |
차량총높이 | 2.2~2.5 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
1톤 윙바디
약칭 | 용달윙바디 |
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 1.8~2.0 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
적재부피 | 6 CBM |
차량총높이 | 2.5~2.7 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
1톤 호루차
약칭 | 용달호루차 |
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 1.8~2.3 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
적재부피 | 6 CBM |
차량총높이 | 2.5~3 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
1톤 냉동탑차
약칭 | 용달냉탑 |
적재함 길이 | 2.8 m |
탑높이 | 1.5~1.8 m |
바닥높이 | 0.7 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1톤~1.5톤 |
적재부피 | 5 CBM |
차량총높이 | 2.2~2.5 m |
특이사항 | 파렛트 2개 가능 |
1.4톤 화물차
1.4톤 카고
약칭 | 쩜사 |
적재함 길이 | 3.1 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
적재부피 | 8 CBM |
차량총높이 | 2.3 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능(뒷문개방시) |
1.4톤 초장축
약칭 | 쩜사 |
적재함 길이 | 3.4 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
적재부피 | 9 CBM |
차량총높이 | 2.3 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능(뒷문개방시) |
1.4톤 리프트
약칭 | 쩜사리프트 |
적재함 길이 | 3.1 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
적재부피 | 8 CBM |
차량총높이 | 2.3 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능(뒷문개방시) |
1.4톤 탑차
약칭 | 쩜사탑차 |
적재함 길이 | 3.1 m |
탑높이 | 1.5~2.0 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
적재부피 | 7 CBM |
차량총높이 | 2.3~2.8 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능(뒷문개방시) |
1.4톤 윙바디
약칭 | 쩜사윙바디 |
적재함 길이 | 3.1 m |
탑높이 | 1.8~2.0 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
적재부피 | 8 CBM |
차량총높이 | 2.6~2.8 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능(뒷문개방시) |
1.4톤 냉동탑차
약칭 | 쩜사냉탑 |
적재함 길이 | 3.1 m |
탑높이 | 1.5~1.8 m |
바닥높이 | 0.8 m |
적재함 넓이 | 1.6 m |
적재중량 | 1.5톤 미만 |
적재부피 | 7 CBM |
차량총높이 | 2.3~2.6 m |
특이사항 | 파렛 2~3개 가능(뒷문개방시) |
2.5톤 화물차
2.5톤 카고
약칭 | 2.5톤 |
적재함 길이 | 4.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1 m |
적재함 넓이 | 1.8 m |
적재중량 | 4톤 |
적재부피 | 14 CBM |
차량총높이 | 2.6 m |
특이사항 | 파렛 3~4개 가능(뒷문개방시) |
2.5톤 리프트
약칭 | 2.5톤리프트 |
적재함 길이 | 4.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1 m |
적재함 넓이 | 1.8 m |
적재중량 | 4톤 |
적재부피 | 14 CBM |
차량총높이 | 2.6 m |
특이사항 | 파렛 3~4개 가능(뒷문개방시) |
2.5톤 탑차
약칭 | 2.5톤탑차 |
적재함 길이 | 4.2 m |
탑높이 | 1.8~2.2 m |
바닥높이 | 1 m |
적재함 넓이 | 1.8 m |
적재중량 | 3.5톤 |
적재부피 | 14 CBM |
차량총높이 | 2.8~3.2 m |
특이사항 | 파렛 3~4개 가능(뒷문개방시) |
2.5톤 윙바디
약칭 | 2.5톤윙바디 |
적재함 길이 | 4.2 m |
탑높이 | 2.0~2.3 m |
바닥높이 | 1 m |
적재함 넓이 | 1.8 m |
적재중량 | 3.5톤 |
적재부피 | 14 CBM |
차량총높이 | 3.0~3.3 m |
특이사항 | 파렛 3~4개 가능(뒷문개방시) |
2.5톤 냉동탑차
약칭 | 2.5톤냉탑 |
적재함 길이 | 4.2 m |
탑높이 | 1.8~2.2 m |
바닥높이 | 1 m |
적재함 넓이 | 1.8 m |
적재중량 | 3.5톤 |
적재부피 | 13 CBM |
차량총높이 | 2.8~3.2 m |
특이사항 | 파렛 3~4개 가능(뒷문개방시) |
3.5톤 화물차
3.5톤 카고
약칭 | 3.5톤 |
적재함 길이 | 4.4 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 6톤 |
적재부피 | 18 CBM |
차량총높이 | 2.7 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
3.5톤 초장축
약칭 | 3.5톤장축 |
적재함 길이 | 4.8 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 6톤 |
적재부피 | 20 CBM |
차량총높이 | 2.7 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
3.5톤 리프트
약칭 | 3.5톤리프트 |
적재함 길이 | 4.4 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 6톤 |
적재부피 | 18 CBM |
차량총높이 | 2.7 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
3.5톤 탑차
약칭 | 3.5톤탑차 |
적재함 길이 | 4.4 m |
탑높이 | 2.0~2.3 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 5톤 |
적재부피 | 18 CBM |
차량총높이 | 3.0~3.3 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
3.5톤 윙바디
약칭 | 3.5톤윙바디 |
적재함 길이 | 4.4 m |
탑높이 | 2.0~2.3 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 5톤 |
적재부피 | 18 CBM |
차량총높이 | 3.0~3.3 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
3.5톤 냉동탑차
약칭 | 3.5톤냉탑 |
적재함 길이 | 4.4 m |
탑높이 | 1.8~2.3 m |
바닥높이 | 1.05 m |
적재함 넓이 | 2 m |
적재중량 | 5톤 |
적재부피 | 17 CBM |
차량총높이 | 2.9~3.3 m |
특이사항 | 파렛 5개 가능 (1100*1000일때 6개 가능) |
5톤 화물차
5톤 카고
약칭 | 5톤카고 |
적재함 길이 | 6.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6톤~7톤 |
적재부피 | 26 CBM |
차량총높이 | 3~3.2 m |
특이사항 | 파렛트 10개 가능 |
5톤 플러스 카고
약칭 | 5톤플러스 |
적재함 길이 | 7.3 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6톤~7.5톤 |
적재부피 | 33 CBM |
차량총높이 | 3~3.2 m |
특이사항 | 파렛트 11개 가능 |
5톤 플러스 축차
약칭 | 5톤플러스축 |
적재함 길이 | 7.3 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 10톤~15톤 |
적재부피 | 33 CBM |
차량총높이 | 3~3.2 m |
특이사항 | 파렛트 11개 가능 |
5톤 리프트
약칭 | 5톤리프트 |
적재함 길이 | 6.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6톤~7톤 |
적재부피 | 26 CBM |
차량총높이 | 3~3.2 m |
특이사항 | 파렛트 10개 가능 |
5톤 탑차
약칭 | 5톤탑차 |
적재함 길이 | 6.2 m |
탑높이 | 2.2~2.5 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6톤~6톤 |
적재부피 | 26 CBM |
차량총높이 | 3.3~3.7 m |
특이사항 | 파렛트 10개 가능 |
5톤 윙바디
약칭 | 5톤윙바디 |
적재함 길이 | 6.2 m |
탑높이 | 2.2~2.5 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6톤~7톤 |
적재부피 | 26 CBM |
차량총높이 | 3.3~3.7 m |
특이사항 | 파렛트 10개 가능 |
5톤 플러스 윙바디
약칭 | 5톤플러스윙 |
적재함 길이 | 7.3 m |
탑높이 | 2.2~2.5 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6톤~6.5톤 |
적재부피 | 33 CBM |
차량총높이 | 3.3~3.7 m |
특이사항 | 파렛트 11개 가능 |
5톤 플러스 축 윙바디
약칭 | 5톤플축윙 |
적재함 길이 | 7.3 m |
탑높이 | 2.2~2.5 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 10톤~13톤 |
적재부피 | 33 CBM |
차량총높이 | 3.3~3.7 m |
특이사항 | 파렛트 11개 가능 |
5톤 냉동탑차
약칭 | 5톤냉탑 |
적재함 길이 | 6.2 m |
탑높이 | 1.8~2.3 m |
바닥높이 | 1.1~1.2 m |
적재함 넓이 | 2.3 m |
적재중량 | 6톤~6톤 |
적재부피 | 25 CBM |
차량총높이 | 3.0~3.5 m |
특이사항 | 파렛트 10개 가능 |
11톤 화물차
11톤 카고
약칭 | 십발이 |
적재함 길이 | 9.1 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 14톤 |
적재부피 | 50 CBM |
차량총높이 | 3.3~3.8 m |
특이사항 | |
11톤 윙바디
약칭 | 11톤윙 |
적재함 길이 | 9.7 m |
탑높이 | 2.5 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 13톤 |
적재부피 | 50 CBM |
차량총높이 | 3.3~3.8 m |
특이사항 | |
18톤 화물차
18톤 카고
약칭 | 압사발이 |
적재함 길이 | 10.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 23톤 |
적재부피 | 58 CBM |
차량총높이 | 3.5~3.8 m |
특이사항 | |
18톤 윙바디
약칭 | 18톤윙 |
적재함 길이 | 10.2 m |
탑높이 | 2.5 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 22톤 |
적재부피 | 58 CBM |
차량총높이 | 3.5~3.8 m |
특이사항 | |
22톤 화물차
22톤 카고
약칭 | 후3축 |
적재함 길이 | 10.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 25톤 |
적재부피 | 50~58 CBM |
차량총높이 | 3.5~3.8 m |
특이사항 | |
25톤 화물차
25톤 카고
약칭 | 25톤투쓰리 |
적재함 길이 | 10.2 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 27~28톤 |
적재부피 | 58 CBM |
차량총높이 | 3.5~3.8 m |
특이사항 | |
25톤 윙바디
약칭 | 25톤윙바디 |
적재함 길이 | 10.2 m |
탑높이 | 2.5 m |
바닥높이 | 1.3~1.4 m |
적재함 넓이 | 2.35 m |
적재중량 | 27톤 |
적재부피 | 58 CBM |
차량총높이 | 3.5~3.8 m |
특이사항 | |
24톤 츄레라
24톤 츄레라 평카
약칭 | 츄레라평카 |
적재함 길이 | 12 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 1.4~1.5 m |
적재함 넓이 | 2.4 m |
적재중량 | 27톤 |
적재부피 | 60 CBM |
차량총높이 | 3.6~3.8 m |
특이사항 | |
24톤 로우베드
약칭 | 로우베드 |
적재함 길이 | 7~12 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.4~0.7 m |
적재함 넓이 | 2.4~2.9 m |
적재중량 | 27톤 |
적재부피 | 50 CBM |
차량총높이 | 3.6~3.8 m |
특이사항 | |
24톤 슬라이드
약칭 | 슬라이드 |
적재함 길이 | 12~18 m |
탑높이 | 0 m |
바닥높이 | 0.4~0.7 m |
적재함 넓이 | 2.4~2.9 m |
적재중량 | 24톤 |
적재부피 | 50 CBM |
차량총높이 | 3.6~3.8 m |
특이사항 | |
제공된 화물차 제원은 일반적인 기준으로 작성되었으며, 실제 차량의 모델이나 제조사에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 따라서 정확한 정보는 해당 차량의 제조사 또는 관련 자료를 참고하시기 바랍니다.