일반적으로 일반 도로는 10km/h, 자동차전용도로는 15km/h, 고속도로는 20km/h 이내의 속도 초과는 단속되지 않는 것으로 알려져 있습니다. 하지만 이는 일반적인 기준이며, 장소나 상황에 따라 제한 속도의 10%만 초과해도 단속될 수 있습니다. 따라서 과태료 계산은 참고용으로만 활용하시고, 안전 운전을 최우선으로 생각하는 것이 중요합니다.
1. 속도위반 과태료 및 벌점 기준 (승용차 기준)
구분 (승용차 기준) | 과태료 | 가산금 (첫 달 3%) | 중가산금 (60개월, 1.2%) | 최대 과태료 합계 |
---|---|---|---|---|
20km/h 이하 | 40,000원 | 1,200원 | 체납 시 매월 480원 가산 | 70,000원 |
20km/h 초과 ~ 40km/h 이하 | 70,000원 | 2,100원 | 체납 시 매월 840원 가산 | 122,500원 |
40km/h 초과 ~ 60km/h 이하 | 100,000원 | 3,000원 | 체납 시 매월 1,200원 가산 | 175,000원 |
60km/h 초과 | 130,000원 | 3,900원 | 체납 시 매월 1,560원 가산 | 227,500원 |
2. 도로별 제한속도
구분 | 도시부 | 그 외 | 보호구역 |
---|---|---|---|
일반도로 (편도 1차로) | 50km/h 이내, 60km/h 이내 | 60km/h 이내 | 50% 감경 가능 |
일반도로 (편도 2차로 이상) | 80km/h 이내 | - | - |
자동차전용도로 | 최고 90km/h, 최저 30km/h | - | - |
고속도로 (편도 1차로) | 최고 80km/h, 최저 50km/h | - | - |
고속도로 (편도 2차로 이상) | 최고 100km/h, 최저 50km/h | - | - |
- 가변형 속도제한 구간: 날씨, 시간 등에 따라 제한속도가 변경될 수 있습니다.
3. 최저 속도 위반
종류 | 벌점 | 과태료 | 범칙금 |
---|---|---|---|
승합차, 4톤 초과 화물차, 특수차, 건설기계 | - | 20,000원 | - |
승용차, 4톤 이하 화물차 | - | 20,000원 | - |
4. 제한속도 초과 시 벌점 및 범칙금
제한속도 초과 | 종류 | 벌점 | 과태료 | 범칙금 |
---|---|---|---|---|
20km/h 이내 | 승합차, 4톤 초과 화물차, 특수차, 건설기계 | - | 40,000원 / 70,000원 | 30,000원 / 60,000원 |
승용차, 4톤 이하 화물차 | - | 40,000원 / 70,000원 | 30,000원 / 60,000원 | |
이륜차, 원동기장치자동차 | - | 30,000원 / 50,000원 | 20,000원 / 40,000원 | |
자전거 등 | - | - | 10,000원 | |
20 ~ 40km/h | 승합차, 4톤 초과 화물차, 특수차, 건설기계 | 15점 / 30점 | 80,000원 / 110,000원 | 70,000원 / 100,000원 |
승용차, 4톤 이하 화물차 | 15점 / 30점 | 70,000원 / 100,000원 | 60,000원 / 90,000원 | |
이륜차, 원동기장치자동차 | 15점 / 30점 | 50,000원 / 70,000원 | 40,000원 / 60,000원 | |
자전거 등 | - | - | 30,000원 | |
40 ~ 60km/h | 승합차, 4톤 초과 화물차, 특수차, 건설기계 | 30점 / 60점 | 110,000원 / 140,000원 | 100,000원 / 130,000원 |
승용차, 4톤 이하 화물차 | 30점 / 60점 | 100,000원 / 130,000원 | 90,000원 / 120,000원 | |
이륜차, 원동기장치자동차 | 30점 / 60점 | 70,000원 / 90,000원 | 60,000원 / 80,000원 | |
60 ~ 80km/h | 승합차, 4톤 초과 화물차, 특수차, 건설기계 | 60점 / 120점 | 140,000원 / 170,000원 | 130,000원 / 160,000원 |
승용차, 4톤 이하 화물차 | 60점 / 120점 | 130,000원 / 160,000원 | 120,000원 / 150,000원 | |
이륜차, 원동기장치자동차 | 60점 / 120점 | 90,000원 / 110,000원 | 80,000원 / 100,000원 | |
80 ~ 100km/h | 모든 차량 | 80점 | 30만 원 이하의 벌금, 구류 | - |
100km/h 초과 | 모든 차량 | 100점 | 100만 원 이하의 벌금, 구류 | - |
- 3회 적발 시: 1년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금 + 면허 취소
5. 추가 정보
- 일반 도로에서는 10km/h, 자동차전용도로에서는 15km/h, 고속도로에서는 20km/h 이내의 속도 초과는 일반적으로 단속되지 않습니다. 하지만 이는 상황에 따라 달라질 수 있으므로 항상 안전 운전하시기 바랍니다.
- 과태료 계산기는 참고용으로만 사용하시고, 실제 과태료는 다를 수 있습니다.
- 자세한 내용은 경찰청 홈페이지 또는 관련 기관에 문의하시기 바랍니다.